Competitie tussenstanden 2022
Bekercompetitie
| Plaats | Naam | Gewicht | Punten | Geviste Wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Stasse | 12875 gr. | 273 | 5 |
| 2 | Jan Roza | 8252 gr. | 253 | 5 |
| 3 | Theo van Dam | 2464 gr. | 207 | 5 |
| 4 | Ad de Kok | 3209 gr. | 185 | 4 |
| 5 | Anton Roza | 4785 gr. | 163 | 3 |
| 6 | Ad Klop | 3056 gr. | 119 | 3 |
| 7 | Jan Kiewiet | 2122 gr. | 113 | 2 |
| 8 | Gerrit Teeuw | 824 gr. | 86 | 2 |
| 9 | Cees Verheul | 1159 gr. | 81 | 2 |
| 10 | Rinus Klop | 504 gr | 79 | 2 |
| 11 | Martijn Roza | 2905 gr. | 60 | 1 |
| 12 | Wim van der Stelt | 1717 gr. | 45 | 1 |
| 13 | Bas de Ruijter | 0 gr. | 38 | 1 |
Wisseltrofee
| Plaats | Naam | Gewicht | Punten | Geviste wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Stasse | 45631 gr. | 320 | 5 |
| 2 | Jan Roza | 9373 gr. | 251 | 5 |
| 3 | Theo van Dam | 7441 gr. | 228 | 5 |
| 4 | Bas de Ruijter | 18489 gr. | 210 | 5 |
| 5 | Gerrit Teeuw | 1216 gr. | 160 | 3 |
| 6 | Martijn Roza | 8997 gr. | 143 | 3 |
| 7 | Ad Klop | 2127 gr. | 132 | 4 |
| 8 | Anton Roza | 5997 gr. | 127 | 3 |
| 9 | Cees Verheul | 1764 gr. | 114 | 3 |
| 10 | Ad de Kok | 0 gr. | 67 | 3 |
| 11 | Jan Kiewiet | 1194 gr. | 60 | 1 |
| 12 | Bert Omen | 2897 gr. | 45 | 1 |
| 13 | Michiel Aangeenbrug | 0 gr. | 44 | 2 |
| 14 | Wim v/d Stelt | 0 gr. | 22 | 1 |
| 15 | Gertjan Verbeek | 0 gr. | 21 | 1 |
Clubkampioenschap
| Plaaats | Naam | Gewicht | Punten | Geviste wedstrijden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Stasse | 76784 gr. | 953 | 15 |
| 2 | Jan Roza | 21889 gr. | 762 | 15 |
| 3 | Theo van Dam | 12128 gr. | 650 | 15 |
| 4 | Ad Klop | 6537 gr. | 369 | 10 |
| 5 | Martijn Roza | 13843 gr. | 356 | 8 |
| 6 | Gerrit Teeuw | 3058 gr. | 338 | 9 |
| 7 | Anton Roza | 11892 gr. | 333 | 7 |
| 8 | Ad de Kok | 3209 gr. | 326 | 10 |
| 9 | Jan Kiewiet | 4193 gr. | 276 | 6 |
| 10 | Bas de Ruijter | 18489 gr | 248 | 4 |
| 10 | Cees Verheul | 2923 gr. | 248 | 7 |
| 12 | Rinus Klop | 2943 gr. | 204 | 5 |
| 13 | Wim v/d Stelt | 3026 gr. | 157 | 4 |
| 14 | Gertjan Verbeek | 1210 gr. | 66 | 2 |
| 15 | Bert Oomen | 2879 gr. | 45 | 1 |

